Dům | Celková plocha podlaží | Plocha terasy (m2) | Pozemek (m2) |
Parkování | Cena včetně DPH | Stav |
V1 | 231 | 101 | 1404 | 2x kryté garážové stání | prodáno | |
V2 | 211 | 92 | 1401 | 2x parkovací místo na pozemku | prodáno | |
V3 | 211 | 92 | 1474 | 2x parkovací místo na pozemku | prodáno | |
V4 | 206 | 92 | 1500 | 2x parkovací místo na pozemku | prodáno | |
V5 | 262 | 47 | 690 | 2x kryté parkovací místo | prodáno | |
V6 | 262 | 47 | 685 | 2x kryté parkovací místo | prodano | |
V7 | 262 | 47 | 682 | 2x kryté parkovací místo | prodano | |
V8 | 262 | 47 | 692 | 2x kryté parkovací místo | prodáno | |
V9 | 237 | 53 | 727 | 2x kryté parkovací místo | prodáno | |
V10 | 281 | 53 | 727 | 2x kryté parkovací místo | prodáno | |
V11 | 302 | 62 | 755 | 2x kryté parkovací místo | prodáno | |
V12 | 302 | 62 | 1001 | 2x kryté parkovací místo | prodáno |
Cena jednotlivých vilek je závislá především na Vašich představách o domu, pozemku, standardech, vybavení a dispozicích.
Variant a možností je připraveno více. Stačí si vybrat. V rámci dodávky se nemusíte řídit předloženými půdorysy, rádi přizpůsobíme projekt Vašim potřebám.
Chcete vědět víc